Назначение и норма расхода:
Высокотехнологичный концентрированный системный гербицид сплошного спектра действия для борьбы с однолетними и многолетними двудольными и злаковыми сорняками в парах и до посева культур. Обладает высокими системными свойствами. Универсален в применении в севооборотах с любым периодом ротации, продукт лишен почвенного последействия.
Норма применения препарата (л/га) | Культура,обрабатываемый объект | Назначение | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизи-рован-ных) работ |
1.3-2 | Плодовые, цитрусовые, виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | 60(1) | 7(3) |
2-4 | Плодовые, цитрусовые | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | |||
1.3-2 | Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, технических (в т.ч. льна), масличных, бахчевых культур | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | |
2.6-4 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | ||||
1.3-2.6 | Пары | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | ||
2.6-4 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки, в т.ч. злостные | ||||
5 | Дренажные каналы и их обочины | Многолетние и однолетние сорняки | Опрыскивание каналов до затопления их водой. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | ||
4-6 | Открытая оросительная и коллекторно-дренажная сети | Однолетние и многолетние, в т.ч. гидрофитные (тростник, рогоз и др.), сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период интенсивного оттока питательных веществ в корневую систему (июль-сентябрь). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | ||
2-3.3 | Повторное опрыскивание на следующий год оставшихся вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | ||||
2-5 | Паровые поля лесных питомников | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков 1 раз в 1-3 года. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(-) | |
Лесокультурные площади | Все видынежелатель-ныхтравянистых растений, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, ива и др.) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности при подготовке площадей под лесные культуры. Расход рабочей жидкости -100-200 л/га. Не допускается сбор ягод и грибов в сезон проведения обработки | -(1) | ||
2-5 | Лесные культуры (кедр, ель) | Все видынежелатель-ныхтравянистых растений, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, ива и др.) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности после окончания роста хвойных пород. Расход рабочей жидкости -100-200 л/га. Не допускается сбор ягод и грибов в сезон проведения обработки | -(-) | |
Лиственные молодняки | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха и др.) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности при реконструкции малоценных молодняков. 1-2 раза в 100 лет. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Не допускается сбор ягод и грибов в сезон проведения обработки | |||
Хвойно-лиственные молодняки | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности после окончания роста хвойных пород при уходе за составом смешанных молодняков. 1-2 раза в 100 лет. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Не допускается сбор ягод и грибов в сезон проведения обработки | ||||
Сенокосы и пастбища | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности при окультуривании сенокосов и пастбищ. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | |||
2-3 | Земли несельско-хозяйственногоназначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассыгазо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории) | Все видынежелатель-ныхтравянистых растений (за исключением относительно устойчивыхвейника, тростника и других), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности в июне-августе. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га. Не допускается сбор ягод и грибов в сезон проведения обработки | ||
3-5 | Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник и др.), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация и др.) |
Рекомендации по применению:
Гербицид рекомендуется применять по активно вегетирующим сорнякам, имеющим развитую листовую поверхность, высотой 10-15см.
Нет ограничений при возделывании культур в севообороте после использования препарата, через 7 дней после обработки можно высевать любую культуру.
Интервал между обработкой и возможным выпадением осадков должен быть не менее 2 часов.
Работает в широком диапазоне положительных температур – эффективность препарата снижается в случаях его применения в период заморозков.
При высоких дневных температурах опрыскивание проводить в утренние или вечерние часы. При сильной засухе обработки рекомендуется проводить с добавлением солей или эфиров 2.4-Д или внешних прилипателей.
Опрыскивание проводить при помощи серийно выпускаемых штанговых опрыскивателей. Норма расхода рабочей жидкости для наземных опрыскивателей 80-150л/га, для ручных в ЛПХ – 58л/100м².
После окончания работ с препаратом тщательно промойте опрыскивающее оборудование.
Условия хранения
Хранить в сухом помещении, предназначенном для хранения пестицидов при температуре от – 15°С и не выше +30°С.
ПОДПИШИСЬ НА РАССЫЛКУ
Акции, подарки, скидки, распродажа