Более 5 000
сортов растений
в наших питомниках








| Культура | Вредные объекты | Нормы расхода | Способ обработки |
| Картофель | Колорадский жук | 3мл на 10л воды на 2 сотки | Обрызгивание в период вегетации |
| Яблоня, персик | Плодожорки, листовертки, восточная плодожорка, калифорнийская щитовка | 3мл на 5л воды на 1 сотку | |
| Яблоневая тля | |||
| К сведению потребителя (информационно). Препараты с действующим веществом клотиандин + лямда-цигалотрин используют в мире для защиты следующих культур | |||
| Помидоры огурцы, баклажаны | Колорадский жук, тля, трипсы | 1мл на 5л воды на 1 сотку | Обрызгивание в период вегетации |
| Пшеница, сорго, рапс | Комплекс вредителей | 1,5-2мл на 5л воды на 1 сотку | |
| Морковь, пастернак, сельдерей | Морковная муха | 1,5мл на 3-5л воды на 1 сотку | |
| Горох | Тля, гороховый зерновка | 1,25мл на 5л воды на 1 сотку | |
| Дыни | Дынная муха | 1,5мл на 5л воды на 1 сотку | |
| Виноградники | Листовертки, реповый цветоед | 1,5-2мл на 10л воды на 1 сотку | |
| Лук | Луковая муха | 2мл на 5л воды на 1 сотку | |
| Свекла сахарная | Свекольный блошки, щитоноски, тля | 1,2-1,5мл на 5л воды на 1 сотку | |
| Кукуруза | Стебловая кукурузная бабочка, западный кукурузный жук (диабротика) | 2-3мл на 7л воды на 1 сотку | |
| Овощи закрытой почвы | Тепличная белокрылка, тля | 1мл на 5л воды на 1 сотку | |
ПОДПИШИСЬ НА РАССЫЛКУ
Акции, подарки, скидки, распродажа
ВАШ КОД
НА 450грн
Пока нет отзывов. Будьте первым, кто оставит отзыв