Лидеры рынка №1
15 лет с Вами
Собственное производство и выращивание




PREMIUM



PREMIUM| Компоненты | Количество, % | Микроэлементы | Количество, мг/кг |
| Органические вещества | 60.0-62.0 | Марганец | 300-350 |
| Азот (NH4+N03) | 1.5-5.0 | Сера | 40.0-420 |
| Фосфор (Р205) | 1.8-5.5 | Цинк | 20.0-230 |
| Калий (К2О) | 1.5-2.0 | Медь | 27-3.3 |
| Железо (Fe203) | 0.1-0.3 | Бор | 4.2-4.8 |
| Кальций (СаО) | 0.5-1.0 | Кобальт | 3.0-3.5 |
| Магний (MgO) | 0.2-0.3 | Молибден | 0.05-0.07 |
ПОДПИШИСЬ НА РАССЫЛКУ
Акции, подарки, скидки, распродажа
ВАШ КОД
НА 450грн