Лидеры рынка №1
15 лет с Вами
Собственное производство и выращивание




PREMIUM



PREMIUM| Культура | Количество обработок | Время обработки | Концентрация рабочего раствора | Расход рабочего раствора |
| Томаты, огурец, баклажан, перец, капуста (открытый грунт) | 2 | Каждый 7-10 дней разу после образования завязи | 25-30гр/10л воды | 5л/сотку |
| Томаты, огурец, баклажан, перец, капуста (закрытый грунт) | 3 | 30-40гр/10л воды | 3-5л/сотку | |
| Столовый виноград | 3 | 25г/10 лводы | 5-7л/сотку | |
| Яблоня, груша | 3 | 25-35г/10л воды | 8л/сотку | |
| Арбуз, дыня | 3-4 | 25-30г/10л воды | 6-7л/сотку | |
| Косточковые | 3 | 25-30г/10л воды | 8л/сотку | |
| Клубника | 2 | 25-30г/10л воды | 5л/сотку | |
| Репчатый лук | 2-3 | Начало формирования завязи | 25-30г/10л воды | 5л/сотку |
| Картофель | 2 | После начала цветения с интервалом 7 дней | 25-30г/10л воды | 5л/сотку |
ПОДПИШИСЬ НА РАССЫЛКУ
Акции, подарки, скидки, распродажа
ВАШ КОД
НА 450грн