Понад 5 000
сортів рослин
в наших розсадниках








| Культура | шкідливі об'єкти | норми витрати | спосіб обробки |
| Картопля | Колорадський жук | 3 мл на 10 л води на 2 сотки | Оббризкування в період вегетації |
| Яблуня, персик | Плодожерки, листовійки, східна плодожерка, каліфорнійська щитівка | 3 мл на 5 л води на 1 сотку | |
| Яблунева попелиця | |||
| До відома споживача (інформаційно). Препарати з діючою речовиною клотіандін + лямда-цигалотрин використовують в світі для захисту наступних культур | |||
| Помідори, огірки, баклажани | Колорадський жук, тля, трипси | 1 мл на 5 л води на 1 сотку | Оббризкування в період вегетації |
| Пшениця, сорго, рапс | комплекс шкідників | 1,5-2мл на 5 л води на 1 сотку | |
| Морква, пастернак, селера | морквяна муха | 1,5 мл на 3-5л води на 1 сотку | |
| горох | Попелиця, гороховий зерновка | 1,25мл на 5 л води на 1 сотку | |
| дині | Динна муха | 1,5 мл на 5 л води на 1 сотку | |
| виноградники | Листовійки, Ріпне квіткоїд | 1,5-2мл на 10 л води на 1 сотку | |
| Цибуля | Цибулева муха | 2 мл на 5 л води на 1 сотку | |
| Буряк цукровий | Буряковий блішки, щитоноски, тля | 1,2-1,5мл на 5 л води на 1 сотку | |
| Кукурудза | Стеблова кукурудзяна метелик, західний кукурудзяний жук (діабротика) | 2-3мл на 7л води на 1 сотку | |
| Овочі закритого грунту | Теплична білокрилка, попелиці | 1 мл на 5 л води на 1 сотку | |
ПІДПИШИСЬ НА РОЗСИЛКУ
Акції, подарунки, знижки, розпродаж
ВАШ КОД
НА 450грн
Поки немає відгуків. Будьте першим, хто залишить відгук