



PREMIUM



PREMIUM| Культура | хвороба | Норма витрат | Спосіб, час обробок, обмеження | кратність обробок |
| Вишня, черешня, абрикос, слива | Моніліоз, коккомикоз, клястеро- споріоз | 3.0г на 10 л води | 1) Відділення бутонів, малиновий бутон; 2) Через 5 днів після закінчення цвітіння | 3 |
| Яблуня, груша | Парша, борошниста роса, плодова гниль | 2.5-3.0г на 10 л води | 1) В період розпускання бруньок; 2) Рожевий бутон 3) Після цвітіння | 4 |
| персик | Курчавість листя, Моніліоз | 2.0-3.0г на 10 л води | 1) Малиновий бутон 2) Через 12 днів після цвітіння; | 4 |
| виноградники | Сіра гниль, оїдіум, мільдью | 6.0г на 5 л води | Обприскування в період вегетації | 3 |
| суниця | Сіра гниль, борошниста роса, біла і бура плямистості | 6.0г на 5 л води на 1 сотку- ( обприскування до цвітіння. 3.0г на 5 л води на 1 сотку- ( обприскування після цвітіння. | Обприскування до, після цвітіння | 1 |
| газонні трави | плямистість листя | 6.0г на 5 л води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації | 2 |
ПІДПИШИСЬ НА РОЗСИЛКУ
Акції, подарунки, знижки, розпродаж
ВАШ КОД
НА 450грн